希腊A1女比分

序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月28日 奥林匹亚科斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 61-45
2 2024年04月25日 帕纳辛纳科斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 60-50
3 2024年04月21日 莱夫卡扎女篮vs阿辛奈高斯女篮 65-43
4 2024年04月21日 奥林匹亚科斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 61-53
5 2024年04月19日 普罗蒂亚斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 72-74
6 2024年04月18日 帕纳辛纳科斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 68-65
7 2024年04月17日 伊拉克利斯女篮vs基安尼纳女篮 10-26
8 2024年04月14日 基安尼纳女篮vs伊拉克利斯女篮 84-38
9 2024年04月14日 奥林匹亚科斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 72-69
10 2024年04月14日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs普罗蒂亚斯女篮 95-74
11 2024年04月14日 阿辛奈高斯女篮vs莱夫卡扎女篮 77-97
12 2024年04月11日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 73-90
13 2024年04月11日 普罗蒂亚斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 61-67
14 2024年04月10日 PAOK萨洛尼卡女篮vs基安尼纳女篮 60-78
15 2024年04月07日 基安尼纳女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 63-53
16 2024年04月07日 埃塞夫里亚莫施女篮vs伊拉克利斯女篮 83-69
17 2024年04月07日 帕纳辛纳科斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 75-58
18 2024年04月07日 莱夫卡扎女篮vs阿辛奈高斯女篮 58-70
19 2024年04月07日 奥林匹亚科斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 83-48
20 2024年04月03日 伊拉克利斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 42-82
21 2024年04月03日 普罗蒂亚斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 69-61
22 2024年04月03日 埃塞夫里亚莫施女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 86-60
23 2024年04月03日 基安尼纳女篮vs阿辛奈高斯女篮 63-61
24 2024年04月03日 莱夫卡扎女篮vs埃文尼科斯女篮 56-89
25 2024年03月31日 PAOK萨洛尼卡女篮vs普罗蒂亚斯女篮 80-82
26 2024年03月31日 埃文尼科斯女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 80-78
27 2024年03月31日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs伊拉克利斯女篮 83-68
28 2024年03月31日 奥林匹亚科斯女篮vs莱夫卡扎女篮 89-54
29 2024年03月30日 帕纳辛纳科斯女篮vs基安尼纳女篮 52-43
30 2024年03月24日 埃塞夫里亚莫施女篮vs奥林匹亚科斯女篮 49-73
31 2024年03月24日 埃文尼科斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 64-70
32 2024年03月24日 莱夫卡扎女篮vs阿辛奈高斯女篮 80-77
33 2024年03月24日 伊拉克利斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 39-67
34 2024年03月24日 基安尼纳女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 70-78
35 2024年03月20日 伊拉克利斯女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 49-44
36 2024年03月17日 奥林匹亚科斯女篮vs埃文尼科斯女篮 70-82
37 2024年03月17日 帕纳辛纳科斯女篮vs莱夫卡扎女篮 103-50
38 2024年03月17日 阿辛奈高斯女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 93-95
39 2024年03月17日 普罗蒂亚斯女篮vs基安尼纳女篮 80-54
40 2024年03月16日 奥林匹亚科斯女篮vs埃文尼科斯女篮 77-45
41 2024年03月16日 PAOK萨洛尼卡女篮vs伊拉克利斯女篮 92-55
42 2024年03月14日 帕纳辛纳科斯女篮vs阿辛奈高斯女篮 81-77
43 2024年03月10日 奥林匹亚科斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 94-63
44 2024年03月10日 埃塞夫里亚莫施女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 49-77
45 2024年03月10日 莱夫卡扎女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 79-84
46 2024年03月10日 埃文尼科斯女篮vs阿辛奈高斯女篮 82-65
47 2024年03月09日 基安尼纳女篮vs伊拉克利斯女篮 31-21
48 2024年03月03日 帕纳辛纳科斯女篮vs埃文尼科斯女篮 89-65
49 2024年03月03日 阿辛奈高斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 71-97
50 2024年03月03日 普罗蒂亚斯女篮vs莱夫卡扎女篮 64-47
51 2024年03月03日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 88-68
52 2024年03月02日 PAOK萨洛尼卡女篮vs基安尼纳女篮 75-77
53 2024年03月01日 帕纳辛纳科斯女篮vs阿辛奈高斯女篮 106-42
54 2024年02月25日 奥林匹亚科斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 74-61
55 2024年02月25日 莱夫卡扎女篮vs伊拉克利斯女篮 69-68
56 2024年02月25日 埃塞夫里亚莫施女篮vs普罗蒂亚斯女篮 56-93
57 2024年02月25日 阿辛奈高斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 53-72
58 2024年02月25日 埃文尼科斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 68-79
59 2024年02月24日 美格拉达斯vs帕尼奥尼斯女篮 26-19
60 2024年02月22日 普罗蒂亚斯女篮vs埃文尼科斯女篮 59-61
61 2024年02月21日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs奥林匹亚科斯女篮 79-79
62 2024年02月21日 伊拉克利斯女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 79-79
63 2024年02月21日 基安尼纳女篮vs莱夫卡扎女篮 79-79
64 2024年02月18日 帕纳辛纳科斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 87-62
65 2024年02月03日 奥林匹亚科斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 42-40
66 2024年02月03日 埃文尼科斯女篮vs伊拉克利斯女篮 81-67
67 2024年02月03日 帕纳辛纳科斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 95-44
68 2024年02月03日 埃塞夫里亚莫施女篮vs基安尼纳女篮 76-74
69 2024年02月03日 阿辛奈高斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 57-67
70 2024年01月28日 伊拉克利斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 40-78
71 2024年01月28日 普罗蒂亚斯女篮vs阿辛奈高斯女篮 79-51
72 2024年01月28日 莱夫卡扎女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 91-74
73 2024年01月28日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 78-90
74 2024年01月27日 基安尼纳女篮vs埃文尼科斯女篮 14-13
75 2024年01月14日 奥林匹亚科斯女篮vs基安尼纳女篮 87-56
76 2024年01月14日 沃洛斯奥林匹亚女篮vsPAS詹尼纳女篮 86-85
77 2024年01月14日 帕纳辛纳科斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 69-55
78 2024年01月14日 埃塞夫里亚莫施女篮vs莱夫卡扎女篮 78-56
79 2024年01月14日 埃莱夫塞里娅莫夏多女篮vs雷夫卡达斯胜利队女篮 24-12
80 2024年01月14日 阿辛奈高斯女篮vs伊拉克利斯女篮 80-82
81 2024年01月13日 PAOK萨洛尼卡女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 76-69
82 2024年01月07日 奥林匹亚科斯女篮vs乾尼亚女篮 122-56
83 2024年01月07日 帕纳辛纳科斯女篮vs伊拉克利斯女篮 105-50
84 2024年01月07日 阿辛奈高斯女篮vs基安尼纳女篮 64-80
85 2024年01月07日 埃文尼科斯女篮vs莱夫卡扎女篮 0-0
86 2024年01月07日 埃文尼科斯女篮vs雷夫卡达斯胜利队女篮 82-73
87 2024年01月07日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs普罗蒂亚斯女篮 93-103
88 2024年01月06日 博克女篮vs埃莱夫塞里娅莫夏多女篮 59-63
89 2024年01月06日 PAOK萨洛尼卡女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 83-87
90 2023年12月28日 伊拉克利斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 64-57
91 2023年12月28日 基安尼纳女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 51-78
92 2023年12月28日 普罗蒂亚斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 75-51
93 2023年12月28日 埃塞夫里亚莫施女篮vs埃文尼科斯女篮 59-65
94 2023年12月28日 莱夫卡扎女篮vs奥林匹亚科斯女篮 55-98
95 2023年12月17日 奥林匹亚科斯女篮vs埃塞夫里亚莫施女篮 73-77
96 2023年12月17日 帕纳辛纳科斯女篮vs乾尼亚女篮 86-92
97 2023年12月17日 阿辛奈高斯女篮vs莱夫卡扎女篮 76-86
98 2023年12月17日 普罗蒂亚斯女篮vs伊拉克利斯女篮 79-56
99 2023年12月17日 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs基安尼纳女篮 78-59
100 2023年12月16日 PAOK萨洛尼卡女篮vs埃文尼科斯女篮 68-63

热门直播