苏女杯比分

序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月28日 斯巴顿斯女足vs哈茨女足 1-2
2 2024年04月27日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 2-0
3 2024年03月24日 格拉斯哥流浪者女足vs帕尔蒂克女足 4-1
4 2024年03月10日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 4-2
5 2024年03月10日 希伯尼安女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-6
6 2024年02月05日 帕尔蒂克女足vs女王公园女足 3-1
7 2024年02月04日 斯巴顿斯女足vs阿伯丁女足 2-1
8 2024年02月04日 格拉斯哥城女足vs希伯尼安女足 1-1
9 2024年01月22日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 2-0
10 2024年01月20日 凯尔特人女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-3
11 2024年01月07日 博洛夫慕尔女足vs阿伯丁女足 1-3
12 2024年01月07日 帕尔蒂克女足vs马瑟韦尔女足 4-2
13 2023年11月13日 希伯尼安女足vs邓迪联女足 7-0
14 2023年11月11日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 3-0
15 2023年04月22日 格拉斯哥流浪者女足vs马瑟韦尔女足 2-0
16 2023年04月22日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 4-2
17 2023年03月20日 格拉斯哥流浪者女足vs希伯尼安女足 1-1
18 2023年03月20日 基马诺克女足vs格拉斯哥城女足 1-1
19 2023年03月19日 哈茨女足vs凯尔特人女足 1-5
20 2023年03月19日 格拉斯哥女孩女足vs马瑟韦尔女足 3-0
21 2023年02月13日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 1-1
22 2023年02月12日 格拉斯哥城女足vs阿伯丁女足 5-0
23 2023年01月09日 马瑟韦尔女足vs加特凯恩女足 3-0
24 2023年01月08日 希伯尼安女足vs斯巴顿斯女足 3-0
25 2023年01月08日 希伯尼安斯女足vs斯巴顿斯女足 3-0
26 2022年12月11日 格拉斯哥流浪者女足vs希伯尼安女足 2-0
27 2022年10月23日 凯尔特人女足vs斯巴顿斯女足 1-1
28 2022年09月18日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 3-1
29 2022年09月18日 皇后公园女足vs东法夫女足 0-0
30 2022年05月29日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 2-2
31 2022年05月01日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥城女足 1-3
32 2022年05月01日 哈茨女足vs凯尔特人女足 0-0
33 2022年04月02日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 4-2
34 2022年02月14日 格拉斯哥城女足vs汉密尔顿女足 6-0
35 2021年12月06日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 0-1
36 2021年11月15日 凯尔特人女足vs希伯尼安女足 2-1
37 2021年11月14日 格拉斯哥城女足vs斯巴顿斯女足 3-0
38 2021年11月01日 阿伯丁女足vs希伯尼安女足 0-2
39 2021年11月01日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 0-1
40 2021年10月31日 斯巴顿斯女足vs邓迪联女足 3-0
41 2021年10月31日 格拉斯哥城女足vs帕尔蒂克女足 5-0
42 2021年08月29日 基马诺克女足vs邓迪联女足 2-4
43 2021年08月29日 汉密尔顿女足vs格拉斯哥城女足 0-6
44 2021年08月29日 女王公园女足vs马瑟韦尔女足 2-3
45 2021年08月29日 哈茨女足vs帕尔蒂克女足 0-0
46 2021年08月29日 博洛夫慕尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-4
47 2021年08月29日 凯尔特人女足vs圣约翰斯通女足 3-0
48 2021年08月29日 格拉斯哥女孩女足vs斯巴坦斯爱丁堡女足 0-4
49 2021年08月26日 马瑟韦尔女足vs博洛夫慕尔女足 0-0
50 2021年08月26日 斯特灵大学女足vs基马诺克女足 0-0
51 2021年08月25日 邓迪联女足vs希伯尼安女足 2-10
52 2021年08月25日 格拉斯哥流浪者女足vs阿伯丁女足 5-2
53 2021年08月22日 希伯尼安女足vs斯特灵大学女足 10-0
54 2021年08月22日 阿伯丁女足vs马瑟韦尔女足 1-0
55 2021年08月22日 博洛夫慕尔女足vs女王公园女足 0-3
56 2021年08月15日 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-5
57 2021年08月15日 汉密尔顿女足vs格拉斯哥女孩女足 3-0
58 2021年08月15日 圣约翰斯通女足vs帕尔蒂克女足 0-0
59 2021年08月15日 格拉斯哥城女足vs斯巴坦斯爱丁堡女足 4-1
60 2021年08月15日 女王公园女足vs阿伯丁女足 0-4
61 2021年08月15日 凯尔特人女足vs哈茨女足 2-0
62 2021年08月15日 斯特灵大学女足vs邓迪联女足 1-7
63 2021年08月08日 阿伯丁女足vs博洛夫慕尔女足 2-1
64 2021年08月08日 格拉斯哥流浪者女足vs女王公园女足 8-0
65 2021年08月08日 邓迪联女足vs福弗尔顿女足 10-0
66 2021年08月08日 哈茨女足vs圣约翰斯通女足 1-0
67 2021年08月08日 希伯尼安女足vs基马诺克女足 4-0
68 2021年08月08日 帕尔蒂克女足vs凯尔特人女足 1-3
69 2021年08月08日 斯巴坦斯爱丁堡女足vs汉密尔顿女足 2-2
70 2021年08月08日 格拉斯哥女孩女足vs格拉斯哥城女足 0-9
71 2020年03月10日 马瑟韦尔女足vs巴特里女足 6-1
72 2020年03月09日 汉密尔顿女足vs邓迪联女足 2-0
73 2020年03月01日 哈茨女足vs斯特灵大学女足 2-0
74 2020年03月01日 博洛夫慕尔女足vs阿伯丁女足 0-0
75 2020年03月01日 汉密尔顿女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-3
76 2020年03月01日 斯巴坦斯爱丁堡女足vs凯尔特人女足 1-4
77 2020年03月01日 邓迪联女足vs女王公园女足 5-2
78 2020年03月01日 马瑟韦尔女足vs福弗尔顿女足 1-2
79 2020年03月01日 圣约翰斯通女足vs格拉斯哥女孩女足 3-1
80 2020年03月01日 巴特里女足vs基马诺克女足 2-2
81 2020年02月28日 格拉斯哥流浪者女足vs女王公园女足 3-0
82 2020年02月27日 哈茨女足vs博洛夫慕尔女足 5-1
83 2020年02月17日 阿伯丁女足vs哈茨女足 2-1
84 2020年02月17日 圣约翰斯通女足vs凯尔特人女足 0-6
85 2020年02月17日 格拉斯哥女孩女足vs斯巴坦斯爱丁堡女足 2-3
86 2020年02月17日 女王公园女足vs汉密尔顿女足 0-0
87 2020年02月16日 博洛夫慕尔女足vs斯特灵大学女足 2-4
88 2020年02月09日 凯尔特人女足vs格拉斯哥女孩女足 0-0
89 2020年02月09日 福弗尔顿女足vs基马诺克女足 2-0
90 2020年02月09日 斯巴坦斯爱丁堡女足vs圣约翰斯通女足 1-0
91 2019年11月25日 格拉斯哥城女足vs希伯尼安女足 4-3
92 2019年10月13日 希伯尼安女足vs马瑟韦尔女足 0-0
93 2019年10月13日 格拉斯哥流浪者女足vs格拉斯哥城女足 1-4
94 2019年09月15日 阿伯丁女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-1
95 2019年09月15日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 0-1
96 2019年09月15日 希伯尼安女足vs汉密尔顿女足 3-0
97 2019年09月15日 马瑟韦尔女足vs女王公园女足 5-0
98 2019年08月25日 女王公园女足vs邓弗姆林女足 0-0
99 2019年08月25日 哈茨女足vs希伯尼安女足 0-0
100 2019年08月25日 汉密尔顿女足vs加迪女足 0-0

热门直播