土篮乙比分

序号 日期 赛事 比分
1 2024年05月05日 阿约斯体育vs披萨公牛 58-54
2 2024年05月01日 披萨公牛vs阿约斯体育 21-20
3 2024年04月13日 埃格达卡vs科尼亚布于克谢希尔 28-23
4 2024年04月13日 高塔奇HTvs披萨公牛 84-91
5 2024年04月08日 科尼亚布于克谢希尔vs埃格达卡 71-64
6 2024年04月07日 纳齐利vs萨卡亚 34-18
7 2024年04月06日 阿约斯体育vs乔尔卢贝莱迪耶西 58-41
8 2024年04月06日 披萨公牛vs高塔奇HT 79-52
9 2024年04月02日 埃格达卡vs里诺塞拉米克波塞伦 73-67
10 2024年03月29日 高塔奇HTvs卡拉穆塞尔 72-51
11 2024年03月27日 特斯维基亚vs萨卡亚 20-17
12 2024年03月27日 科祖姆vs乔尔卢贝莱迪耶西 61-79
13 2024年03月27日 斯屈达尔vs披萨公牛 55-73
14 2024年03月27日 伊斯坦布尔埃芬vs纳齐利 67-90
15 2024年03月26日 盖姆利克vs科尼亚布于克谢希尔 53-62
16 2024年03月23日 萨卡亚vs特斯维基亚 82-77
17 2024年03月23日 披萨公牛vs斯屈达尔 51-37
18 2024年03月22日 埃格达卡vs里诺塞拉米克波塞伦 74-64
19 2024年03月16日 盖姆利克vs贝利克杜祖 4-7
20 2024年03月16日 伊斯坦布尔vs伊斯坦布尔埃芬 13-24
21 2024年03月16日 伊斯坦布尔安卡vs阿克希萨尔 19-35
22 2024年03月16日 斯屈达尔vs埃提姆斯格特 72-61
23 2024年03月16日 特斯维基亚vsISU 74-62
24 2024年03月14日 埃提姆斯格特vs斯屈达尔 66-65
25 2024年03月14日 维法vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 73-65
26 2024年03月13日 博萨vs塞尔塔斯斯波尔 6-8
27 2024年03月13日 卡尔舍亚卡vs里诺塞拉米克波塞伦 25-36
28 2024年03月13日 科祖姆vs德格莱姆 51-70
29 2024年03月13日 艾卡纳特士邦vs基谢希尔比雷 80-79
30 2024年03月13日 ISUvs特斯维基亚 66-61
31 2024年03月13日 高塔奇HTvsIBB斯波尔 76-75
32 2024年03月02日 科尼亚布于克谢希尔vs科祖姆 34-22
33 2024年03月02日 特斯维基亚vs奥尔杭格兹 24-25
34 2024年03月02日 ISUvs伊斯坦布尔安卡 20-29
35 2024年03月02日 卡拉穆塞尔vs博萨 21-20
36 2024年03月02日 伊斯坦布尔vs阿克希萨尔 21-20
37 2024年03月02日 埃格达卡vs披萨公牛 10-17
38 2024年03月02日 德格莱姆vs塞尔塔斯斯波尔 37-20
39 2024年03月01日 维法vs卡尔舍亚卡 22-27
40 2024年03月01日 贝利克杜祖vs基谢希尔比雷 26-31
41 2024年03月01日 盖姆利克vs伊斯坦布尔哈兹内达尔 16-23
42 2024年03月01日 高塔奇HTvs乔尔卢贝莱迪耶西 16-23
43 2024年03月01日 纳齐利vs斯屈达尔 33-21
44 2024年02月26日 伊斯坦布尔安卡vs埃格达卡 38-37
45 2024年02月26日 科祖姆vs卡拉穆塞尔 65-72
46 2024年02月25日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs纳齐利 63-77
47 2024年02月24日 阿克希萨尔vs科尼亚布于克谢希尔 20-29
48 2024年02月24日 埃提姆斯格特vs萨卡亚 68-82
49 2024年02月24日 斯屈达尔vs高塔奇HT 56-73
50 2024年02月24日 博萨vs特斯维基亚 79-91
51 2024年02月24日 卡尔舍亚卡vs阿约斯体育 52-89
52 2024年02月24日 塞尔塔斯斯波尔vsISU 54-56
53 2024年02月24日 披萨公牛vs伊斯坦布尔埃芬 86-73
54 2024年02月24日 IBB斯波尔vs贝利克杜祖 74-70
55 2024年02月23日 艾卡纳特士邦vs盖姆利克 55-81
56 2024年02月19日 伊斯坦布尔vs博萨 22-28
57 2024年02月18日 贝利克杜祖vs埃提姆斯格特 81-65
58 2024年02月17日 特斯维基亚vs科祖姆 83-78
59 2024年02月17日 德格莱姆vs披萨公牛 51-75
60 2024年02月17日 伊斯坦布尔埃芬vs伊斯坦布尔安卡 86-80
61 2024年02月17日 卡拉穆塞尔vs科尼亚布于克谢希尔 69-76
62 2024年02月17日 奥尔杭格兹vs阿克希萨尔 98-94
63 2024年02月16日 高塔奇HTvs伊斯坦布尔哈兹内达尔 24-26
64 2024年02月16日 埃格达卡vsISU 79-73
65 2024年02月05日 伊斯坦布尔安卡vs德格莱姆 87-84
66 2024年02月05日 科祖姆vs伊斯坦布尔黄金酒店 80-89
67 2024年02月04日 ISUvs伊斯坦布尔埃芬 54-64
68 2024年02月03日 埃提姆斯格特vs维法 63-55
69 2024年02月03日 博萨vs奥尔杭格兹 65-86
70 2024年02月03日 斯屈达尔vs乔尔卢贝莱迪耶西 80-81
71 2024年02月03日 IBB斯波尔vs基谢希尔比雷 83-77
72 2024年02月02日 盖姆利克vs高塔奇HT 18-12
73 2024年02月02日 埃格达卡vs塞尔塔斯斯波尔 59-58
74 2024年01月29日 高塔奇HTvs纳齐利 17-22
75 2024年01月29日 伊斯坦布尔vs科尼亚布于克谢希尔 16-23
76 2024年01月29日 艾卡纳特士邦vs斯屈达尔 67-56
77 2024年01月29日 德格莱姆vsISU 73-59
78 2024年01月27日 阿克希萨尔vs博萨 14-13
79 2024年01月27日 特斯维基亚vs卡拉穆塞尔 52-56
80 2024年01月27日 伊斯坦布尔埃芬vs埃格达卡 67-46
81 2024年01月27日 塞尔塔斯斯波尔vs披萨公牛 67-115
82 2024年01月26日 贝利克杜祖vs萨卡亚 19-25
83 2024年01月22日 盖姆利克vs乔尔卢贝莱迪耶西 20-26
84 2024年01月22日 伊斯坦布尔安卡vs披萨公牛 34-27
85 2024年01月22日 科祖姆vs博萨 56-55
86 2024年01月21日 特斯维基亚vs阿克希萨尔 16-18
87 2024年01月21日 伊斯坦布尔哈兹内达尔vs斯屈达尔 58-57
88 2024年01月20日 埃提姆斯格特vsIBB斯波尔 71-72
89 2024年01月20日 伊斯坦布尔埃芬vs塞尔塔斯斯波尔 64-58
90 2024年01月20日 阿约斯体育vs基谢希尔比雷 91-61
91 2024年01月19日 贝利克杜祖vs卡尔舍亚卡 31-21
92 2024年01月19日 高塔奇HTvs艾卡纳特士邦 23-15
93 2024年01月19日 埃格达卡vs德格莱姆 45-48
94 2024年01月15日 伊斯坦布尔vs特斯维基亚 17-10
95 2024年01月13日 维法vs贝利克杜祖 24-20
96 2024年01月13日 博萨vs科尼亚布于克谢希尔 46-55
97 2024年01月13日 披萨公牛vsISU 71-61
98 2024年01月13日 卡尔舍亚卡vs埃提姆斯格特 82-58
99 2024年01月13日 IBB斯波尔vs阿约斯体育 55-65
100 2024年01月12日 斯屈达尔vs盖姆利克 69-54

热门直播