南美锦积分

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 委内瑞拉 4 0 100% - 85.25 44.75
2 巴西 3 1 75% - 95.5 57.75
3 巴拉圭 2 2 50% - 64 72.5
4 玻利维亚 1 3 25% - 50 89.75
5 厄瓜多尔 0 4 0% 4连负 57.5 87.5
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿根廷 4 0 100% - 99 60.25
2 乌拉圭 3 1 75% - 75.25 60.5
3 哥伦比亚 2 2 50% - 71 69.25
4 智利 1 3 25% - 69.75 84.75
5 秘鲁 0 4 0% 4连负 49.5 89.75

热门直播